当前位置: 公司首页 >> 党务信息公开 >> 正文

beat365官方网站2012年秋季国家奖助学金分配表


附:          
           
beat365官方网站2012年秋季国家奖助学金名额分配表
公司 国家奖学金 国家励志奖学金 国家助学金
一等 二等 三等
城乡资源与规划学院 2 27 60 60 60
美术学院 2 32 40 40 40
外国语学院 3 44 87 88 88
旅游与管理工程学院 3 45 90 91 91
软件服务外包学院 1 16 41 41 41
国际交流与公共外语教育学院 1 20 43 44 44
马克思主义学院 1 7 13 14 14
商学院 4 84 185 187 187
体育学院 1 23 46 46 46
历史与文化学院 0 8 14 14 14
文学院 2 40 82 83 83
医学院 4 75 143 145 145
物理与机电工程学院 1 15 34 34 34
法学与公共管理学院 2 30 58 59 59
音乐舞蹈学院 2 32 66 67 67
资环学院 2 32 66 67 67
数学与统计学院 1 18 40 41 41
信息工程学院 3 42 92 93 93
化学化工学院 2 38 77 78 78
(2012级精进助学金落选员工) 0 0 15 0 0
人数合计 37 628 1292 1292 1292
金额合计 296000 3140000 5168000 3876000 2584000




上一条:信息学院2012年国家奖学金评选方案

下一条:吉学资关于国家奖助学金评选的通知

关闭